Les tarifs Châteauform’
Découvrez nos Forfaits 24h tout compris !
Nos forfaits sont absolument tout compris, sans aucune mauvaise surprise, aucun extra : vos salles plénières, vos salles de sous-commission, tout le matériel audiovisuel dont vous pouvez avoir besoin, les photocopies, les communications, le bar ouvert... Tout est absolument compris.
ILE DE FRANCE
| Forfait 24h tout compris en euros et hors taxes
par participant | Du 3/5 au 4/7 et du 23/8 au 28/11 | Du 1/1 au 2/5 ; du 5/7 au 22/8 ; du 29/11 au 31/12 |
| Neuville-Bosc (60) | 265 € | 245 € |
| Nointel (95) | 325 € | 275 € |
| Le Manoir (77) | 335€ | 275 € |
| Les prés d’Ecoublay (77) | 335€ | 275 € |
| Fief des Epoisses (77) | 315 € | 265 € |
| Romainville (78) | 355 € | 325 € |
| La Forteresse (60) | 355 € | 295 € |
| La Princesse (60) | 355 € | 295 € |
| Le Grand Mello (60) | 355 € | 295 € |
| Le Lavoir (60) | 390 € | 390 € |
| Crécy-La-Chapelle (77) | 335 € | 275 € |
| Rosay (27) | 215 € | 185 € |
| Bellinglise (60) | 315 € | 255 € |
| Rochefort-en-Yvelines (78) | 355 € | 295 € |
| Mareil-le-Guyon (78) | 355 € | 295 € |
| Ronqueux (78) | 265 € | 245 € |
| Les étangs de Saint-Aubin (27) | 265 € | 245 € |
| Les Mesnuls (78) | 355 € | 295 € |
| Guermantes (77) | 355 € | 325 € |
FRANCE
| Forfait 24h tout compris en euros et hors taxes
par participant | Du 17/5 au 4/7 et du 23/8 au 31/10 | Du 1/1 au 2/5 ; du 5/7 au 22/8 et du 1/11 au 31/12 |
| Suduiraut (33) | 285€ | 255 € |
| Faverges-de-la-Tour (38) | 280 € | 225 € |
| La Maison des contes à Dareizé (69) | 280 € | 225 € |
SUISSE
| | De Décembre à Avril | De Mai à Novembre |
| Le Chalet de Champéry | 310 € (480CHF) | 255 € (420 CHF) |
Offre week-end Champéry
Offre Weekend réservée à vos participants - et leur conjoint - après leur séminaire au Chalet de Champéry : 610 €ttc pour une personne et 975€ttc pour un couple du vendredi soir au dimanche soir ; forfait ski offert de décembre à avril et forfait bien-être offert de mai à novembre |
ESPAGNE
| | Du 1er mai au 4 juillet et du 23 aout au 31 octobre | De janvier à avril, du 5 juillet au 22 aout, novembre et décembre |
| Mas Sant Joan, Barcelone | 245 € | 215 € |
| El Bosque, Madrid | 265 € | 230 € |
BELGIQUE
| | En mai, juin, septembre,
octobre | Hors mai,juin, septembre,
octobre |
| La Ramée, Bruxelles | 295 € | 265 € |
ITALIE
| | Mai, Juin, Juillet, Aout, Sept, Oct | Hors Mai, Juin, Juillet, Aout, Sept, Oct |
| La Villa Gallarati Scotti, Milan | 295 € | 255 € |
Imprimer cette page